Lista de alergeni din meniu
Mletă
Mletă Sărăkie 190 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 158,1 | 11,0 | 0,6 | 13,0 |
Per produs | 284,51 | 19,8 | 1,08 | 23,46 |
Mletă Sărăkie cu ștaif 360 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 158,1 | 11,0 | 0,6 | 13,0 |
Per produs | 569,02 | 39,6 | 2,16 | 46,92 |
Mletă dietetică 305 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 106,1 | 6,6 | 2,8 | 8,2 |
Per produs | 323,56 | 20,01 | 8,65 | 24,88 |
Mletă spa 240 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 125,7 | 8,4 | 1,5 | 10,2 |
Per produs | 301,6 | 20,05 | 3,58 | 24,5 |
Mletă CRĂNȚĂNELE 230 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 270,3 | 18,6 | 11,4 | 12,3 |
Per produs | 621,79 | 42,85 | 26,28 | 28,18 |
Mletă BOMBARDIER 310 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 191,4 | 14,5 | 1,8 | 11,9 |
Per produs | 593,46 | 45,08 | 5,45 | 37,04 |
Mletă bunăciune 255 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 173,1 | 12,9 | 1,0 | 12,0 |
Per produs | 441,31 | 32,86 | 2,53 | 30,57 |
PIZZA
Pița La bomba 655 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 251,1 | 9,7 | 29,4 | 9,8 |
Per produs | 1644,38 | 63,6 | 192,38 | 64,43 |
Pița Mini 335 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 231,7 | 8,4 | 28,1 | 9,3 |
Per produs | 776,31 | 28,23 | 94 | 31,31 |
Pița din ziua de salariu 600 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 236,8 | 7,6 | 30,7 | 9,8 |
Per produs | 1420,63 | 45,72 | 184,28 | 58,51 |
Pița De câți bani am 540 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 298,6 | 13,1 | 34,2 | 9,0 |
Per produs | 1612,18 | 70,5 | 184,62 | 48,68 |
Pița la plic 570g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 232,8 | 6,7 | 32,2 | 9,4 |
Per produs | 1326,82 | 38,15 | 183,77 | 53,31 |
Pița moartea pasiunii 270 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 184,9 | 10,7 | 4,0 | 16,9 |
Per produs | 499,1 | 28,83 | 10,82 | 45,64 |
Pița ca la mama lui Don Corleone 600g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 231,8 | 7,4 | 30,6 | 9,1 |
Per produs | 1391,02 | 44,52 | 183,68 | 54,61 |
Pița mănâncă aici și mori acasă 605 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 245,1 | 8,3 | 30,5 | 10,4 |
Per produs | 1482,9 | 50,29 | 184,6 | 63,01 |
Pița credinciosului 590 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 216,9 | 6,2 | 36,7 | 2,2 |
Per produs | 1279,79 | 36,48 | 216,29 | 13,11 |
Pița bucuria homosexualului 665 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 233,8 | 6,9 | 31,7 | 9,6 |
Per produs | 1554,63 | 45,99 | 211,07 | 63,79 |
Pița Țăranului venit din Italia 585 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 240,2 | 6,7 | 33,8 | 9,6 |
Per produs | 1405,27 | 39,13 | 197,55 | 56,44 |
Pița patriotică 812 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 202,2 | 5,2 | 33,3 | 4,2 |
Per produs | 1642 | 42,38 | 270,56 | 33,8 |
Pița soarta lui Puiu 770 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 202,9 | 6,2 | 24,1 | 11,4 |
Per produs | 1561,98 | 47,53 | 185,52 | 87,64 |
Pița Ciocio 650 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 219,4 | 6,2 | 29,8 | 9,7 |
Per produs | 1426 | 40,15 | 193,84 | 62,9 |
Pița Aoleu 605 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 223,4 | 6,3 | 31,3 | 8,8 |
Per produs | 1351,5 | 38,18 | 189,64 | 53,39 |
Pița colesterol 590 | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 281,5 | 12,2 | 31,1 | 10,0 |
Per produs | 1660,8 | 71,73 | 183,29 | 59,08 |
Pița mare brânză 670 | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 291,8 | 14,2 | 27,6 | 11,4 |
Per produs | 1955,2 | 94,85 | 185,16 | 76,57 |
Pița să plângă când o scoți 640 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 232,4 | 7,8 | 29,6 | 9,4 |
Per produs | 1487,14 | 49,79 | 189,44 | 60,34 |
Antipizza 440g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 271,4 | 7,6 | 41,5 | 7,4 |
Per produs | 1194,28 | 33,5 | 182,62 | 32,68 |
Pița cu nimic |
||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 260,0 | 3,1 | 53,6 | 2,8 |
Per produs | 884,03 | 10,5 | 182,12 | 9,68 |
SALATE
Bani în vânt 740 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 149,8 | 1,6 | 29,3 | 3,5 |
Per produs | 1108,15 | 12,19 | 216,78 | 25,85 |
Salată beton 620 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 188,5 | 3,3 | 32,2 | 6,3 |
Per produs | 1224,96 | 21,59 | 209,05 | 40,75 |
Păsărica ferfeniță 540 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 225,8 | 3,4 | 38,1 | 9,3 |
Per produs | 1219,4 | 18,33 | 205,83 | 50,01 |
Demoralizant pentru iepuri 700 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 185,2 | 4,7 | 30,6 | 3,9 |
Per produs | 1296,17 | 32,95 | 214,35 | 27,05 |
Mâncare pentru proaste 660 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 188,6 | 5,4 | 28,9 | 4,8 |
Per produs | 1244,99 | 35,95 | 190,71 | 31,4 |
BRUSCHETE
Forța Steaua 270 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 167,3 | 4,6 | 22,9 | 7,5 |
Per produs | 451,77 | 12,37 | 61,87 | 20,26 |
Gumă ciobănească 260 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 172,9 | 5,1 | 22,3 | 8,2 |
Per produs | 449,65 | 13,34 | 57,98 | 21,43 |
Să fie de deochi 400 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 143,1 | 5,3 | 14,7 | 8,2 |
Per produs | 572,33 | 21,14 | 58,81 | 32,83 |
Să înnebunești mâncând 320 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 99,2 | 0,5 | 19,7 | 3,4 |
Per produs | 317,41 | 1,59 | 62,88 | 10,93 |
Să o mai pupe dracul 220 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 139,3 | 0,6 | 27,9 | 4,7 |
Per produs | 306,42 | 1,37 | 61,37 | 10,26 |
Steroizi 270 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 126,6 | 0,8 | 21,8 | 7,4 |
Per produs | 341,95 | 2,09 | 58,73 | 19,93 |
BURGER
Burger celulită 750 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 169,8 | 9,9 | 10,9 | 8,0 |
Per produs | 1273,23 | 74,5 | 81,49 | 60,07 |
Burger foame-n glandă 715 | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 157,2 | 8,6 | 11,3 | 7,6 |
Per produs | 1123,71 | 61,2 | 80,79 | 54,47 |
Burger Slim 515 | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 161,8 | 8,0 | 14,9 | 6,4 |
Per produs | 833,42 | 41,17 | 76,9 | 32,99 |
PASTE
Paste tookmaggi 470 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 271,9 | 8,5 | 35,4 | 11,7 |
Per produs | 1278,07 | 39,98 | 166,24 | 54,8 |
Paste 2.9 475 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 207,9 | 2,6 | 35,5 | 9,3 |
Per produs | 987,63 | 12,5 | 168,55 | 43,98 |
Paste educative 390 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 218,4 | 2,7 | 37,3 | 9,7 |
Per produs | 851,8 | 10,69 | 145,66 | 37,85 |
SCOFETURI
Păstăi țigănești 1400g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 149,7 | 8,2 | 11,9 | 6,0 |
Per produs | 2095,51 | 114,8 | 166,05 | 84,65 |
Păstăi țigănești de post 1050 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 72,6 | 0,1 | 15,6 | 1,9 |
Per produs | 762,11 | 1,05 | 164,05 | 19,45 |
Baton energetic 420 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 261,9 | 8,9 | 36,6 | 7,2 |
Per produs | 1099,85 | 37,29 | 153,63 | 30,04 |
Semințe de porc 790 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 167,4 | 8,4 | 10,8 | 11,0 |
Per produs | 1322,34 | 66,1 | 85,45 | 87,14 |
Laicenșaer 490 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 168,6 | 9,9 | 9,1 | 9,6 |
Per produs | 1331,98 | 78,14 | 71,65 | 75,98 |
Meniu iubi 615 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 163,5 | 6,1 | 21,1 | 4,8 |
Per produs | 1005,33 | 37,66 | 129,98 | 29,8 |
Jumătăți de parașută 700g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 137,0 | 6,1 | 12,0 | 7,7 |
Per produs | 959,24 | 42,35 | 84 | 53,9 |
DESERT
Desert yummy 550 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 84,1 | 3,3 | 12,6 | 0,5 |
Per produs | 462,6 | 18 | 69,5 | 2,5 |
Desert pălincă ratată 400 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 197,4 | 3,0 | 37,9 | 4,7 |
Per produs | 789,6 | 11,92 | 151,68 | 18,88 |
Clătite greșite sigur 500 g | ||||
VALORI NUTRIȚIONALE | ||||
Calorii | Grăsimi | Carbohidrați | Proteine | |
Per 100 gr | 327,0 | 16,9 | 35,0 | 6,4 |
Per produs | 1798,58 | 93,1 | 192,4 | 35,1 |